SAA is an acute phase protein secreted by the liver and bound to high-density lipoprotein(HDL) in plasma. SAA concentrations may increase up to 1000-fold when cats are in a state ofinflammation. Therefore, measuring SAA concentrations can be used to detect the presence ofinflammation. In addition, in cats, SAA is not only a marker of inflammation, but also aprognostic marker of various diseases, such as diabetes and hyperthyroidism.
Features:
● Animal: Feline
● Sample type: Whole blood, Plasma, Serum
● Sample vol: 10μL
● Detection range:5 ~ 300 mg/L
● Reaction time: 3 min
●4-30°storage, 24 months shelf life
| TEST ITEM | SAMPLE TYPE/SAMPLE VOLUME | MIXTURE VOLUME | INCUBATION TIME | SIGNIFICANCES AND APPLICATIONS | RESULT INTERPRETATION | Specificity | Sensitivity | Detection range | Accuracy/ Correlation | ||
| fSAA | Serum/(EDTA K2-Plasma) /whole blood 10uL | 75uL | 3min | SAA is an acute phase protein secreted by the liver, and levels of SAA increase dramatically when cats are exposed to inflammation. | <8mg/L Normal | 98.00% | 2mg/L | 2~300 mg/L | R2=0.969 | ||
| Clinical application: SAA can be used to detect the presence of inflammation. It is also a prognostic marker for many diseases, such as diabetes and hyperthyroidism. | 8-70mg/L Suspicion of inflammation or mild infection or high | ||||||||||
| >70mg/L Obvious inflammation | |||||||||||
Xét nghiệm định lượng nhanh fSAA(Serum Amyloid A)
SAA là một protein giai đoạn cấp tính do gan tiết ra và liên kết với lipoprotein mật độ cao (HDL) trong huyết tương. Nồng độ SAA có thể tăng lên tới 1000 lần khi mèo ở trạng thái viêm. Do đó, việc đo nồng độ SAA có thể được sử dụng để phát hiện sự hiện diện của tình trạng viêm. Ngoài ra, ở mèo, SAA không chỉ là dấu hiệu của tình trạng viêm mà còn là dấu hiệu tiên lượng của nhiều bệnh khác nhau, chẳng hạn như bệnh tiểu đường và cường giáp.
Đặc điểm:
● Động vật: Mèo
● Loại mẫu: Máu toàn phần, Huyết tương, Huyết thanh
● Thể tích mẫu: 10μL
● Phạm vi phát hiện: 5 ~ 300 mg/L
● Thời gian phản ứng: 3 phút
● Bảo quản 4-30°, thời hạn sử dụng 24 tháng
| MỤC KIỂM TRA | LOẠI MẪU/Khối lượng mẫu | KHỐI LƯỢNG HỖN HỢP | THỜI GIAN Ủ BỆNH | Ý NGHĨA VÀ ỨNG DỤNG | GIẢI THÍCH KẾT QUẢ | Tính đặc hiệu | Nhạy cảm | Phạm vi phát hiện | Độ chính xác/Tương quan | ||
| fSAA | Huyết thanh/(EDTA K2-Plasma)/máu toàn phần 10uL | 75uL | 3 phút | SAA là một loại protein giai đoạn cấp tính do gan tiết ra và nồng độ SAA tăng lên đáng kể khi mèo tiếp xúc với tình trạng viêm nhiễm. | <8mg/L Bình thường | 98,00% | 2mg/L | 2~300 mg/L | R2=0,969 | ||
| Ứng dụng lâm sàng: SAA có thể được sử dụng để phát hiện sự hiện diện của tình trạng viêm. Nó cũng là một dấu hiệu tiên lượng cho nhiều bệnh, chẳng hạn như bệnh tiểu đường và cường giáp. | 8-70mg/L Nghi ngờ viêm hoặc nhiễm trùng nhẹ hoặc cao | ||||||||||
| >70mg/L Rõ ràng có tình trạng viêm | |||||||||||


