Canine distemper is a common and highly contagious viral infectious disease. Its pathogen is canine distemper virus, which mainly passes through respiratory tract infections. Sick dogs are characterized by biphasic fever, rhinitis, severe digestive tract disorders, and respiratorytract inflammation, with a high fatality rate.
Features
● Animal: Canine
● Sample type: Oral, nasal and eye secretions
● Sample vol: 75μL
● Detection range:1~120ng/mL
● Reaction time: 10 mins
● Maintenance free
| TEST ITEM | SAMPLE TYPE/SAMPLE VOLUME | MIXTURE VOLUME | INCUBATION TIME | SIGNIFICANCES AND APPLICATIONS | RESULT INTERPRETATION | Specificity | Sensitivity | Detection range | Accuracy/Correlation | ||||
| CDV Ag | mucus from mouth, nose or eyes | 75uL | 10min | Canine distemper is a common and highly contagious viral infectious disease. Its pathogen is canine distemper virus, which mainly passes through respiratory tract infections. Infected dogs usually have biphasic fever,rhinitis and severe digestive tract disorders and respiratory tract inflammation. , The fatality rate is very high. | 0-20ng/mL Normal | 90.00% | 1 ng/mL | 1-120 ng/mL | Positive coincidence rate 90% Negative coincidence rate 100% The total coincidence rate 95% | ||||
20-30ng/mL Suspected Canine Distemper Virus Infection | |||||||||||||
| >30ng/mL Canine Distemper Virus Infection | |||||||||||||
Xét nghiệm định lượng nhanh CDV Ag
Bệnh sốt rét ở chó là một bệnh truyền nhiễm do virus phổ biến và có khả năng lây lan cao. Tác nhân gây bệnh của nó là virus gây bệnh ở chó, chủ yếu lây truyền qua đường hô hấp. Chó bị bệnh có đặc điểm là sốt hai giai đoạn, viêm mũi, rối loạn nghiêm trọng đường tiêu hóa và viêm đường hô hấp, với tỷ lệ tử vong cao.
Đặc trưng
● Động vật: Chó
● Loại mẫu: Dịch tiết ở miệng, mũi và mắt
● Thể tích mẫu: 75μL
● Phạm vi phát hiện: 1~120ng/mL
● Thời gian phản ứng: 10 phút
● Bảo trì miễn phí
| MỤC KIỂM TRA | LOẠI MẪU/Khối lượng mẫu | KHỐI LƯỢNG HỖN HỢP | THỜI GIAN Ủ BỆNH | Ý NGHĨA VÀ ỨNG DỤNG | GIẢI THÍCH KẾT QUẢ | Tính đặc hiệu | Nhạy cảm | Phạm vi phát hiện | Độ chính xác/Tương quan | ||||
| CDV Ag | chất nhầy từ miệng, mũi hoặc mắt | 75uL | 10 phút | Bệnh sốt rét ở chó là một bệnh truyền nhiễm do virus phổ biến và có khả năng lây lan cao. Tác nhân gây bệnh của nó là virus gây bệnh ở chó, chủ yếu lây truyền qua đường hô hấp. Chó bị nhiễm bệnh thường bị sốt hai giai đoạn, viêm mũi và rối loạn nghiêm trọng đường tiêu hóa, viêm đường hô hấp. , Tỷ lệ tử vong rất cao. | 0-20ng/mL Bình thường | 90,00% | 1 ng/mL | 1-120 ng/mL | Tỷ lệ trùng khớp dương 90% Tỷ lệ trùng khớp tiêu cực 100% Tổng tỷ lệ trùng khớp 95% | ||||
| 20-30ng/mL Nghi ngờ nhiễm virus gây bệnh ở chó | |||||||||||||
| >30ng/mL Nhiễm virus gây bệnh ở chó | |||||||||||||


